Description
| LED Outdoor Module | P5 | |
| Pixel pitch | 5mm | |
| LED Package | SMD 1921 | |
| Pixel composition | 1R1G1B | |
| Dot density | 40000 Dot/m² | |
| Lamp life | 100.000 h | |
| Module size (WxH) | 320*160mm | |
| Module resolution (Wx H) | 64*32 Pixel | |
| Cabinet size (W × H ×D) | 960mm×960mm×100mm | |
| Cabinet resolution(W × H) | 192*192 Pixel | |
| Cabinet weight | 35 Kg | |
| Blind spot | £ 0,1%0 | |
| Minimum color number | 16.7 million | |
| Maximum color number | 218000 Billions | |
| Viewing angle | 160°/160° | |
| Best viewing distance | 5m – 100m | |
| Brightness | 4500-5000 cd/m2 | |
| Color temperature | 6500K | |
| Refresh rate | 1920Hz | |
| Grayscale level | 14-16 bits | |
| IP Ratings | IP 65 | |
| Operate temperature
Humidity |
-100C ~+70℃
10% ¸ 90% |
|
| Driving method | 1/8 scan | |
| Working voltage range | 100-220V, 50/60Hz | |
| Max / Avg power consumption | 700w/m2 / 500 w/m2 | |



