Description
| LED Outdoor Module | P3.076 | |
| Pixel pitch | 3.076mm | |
| LED Package | SMD 1415 | |
| Pixel composition | 1R1G1B | |
| Dot density | 105625 Dot/m² | |
| Lamp life | 100.000 h | |
| MTBF | 10.000 h | |
| Average IV Degradation | £ 30% | |
| Single LED IV Degradation | £ 50% | |
| Module size (WxH) | 320*160mm*12mm | |
| Module resolution (Wx H) | 104*52 Pixel | |
| Cabinet dimension(W × H) | 960*960*100mm / 960*800*100mm / 960*640*100mm / 640*800*100mm / | |
| Material | Powder coated steel | |
| Input signal | HUB 75 | |
| Viewing angle | 140°/140° | |
| Blind spot | £ 0,1%0 | |
| Minimum color number | 16.7 million | |
| Maximum color number | 281000 Billions | |
| Viewing angle | 140°/140° | |
| Best viewing distance | 3m – 100m | |
| Brightness | 4500 cd/m2 | |
| Color temperature | 6500K | |
| Contrast | 3000:1 | |
| Refresh rate | 1920Hz | |
| Color temperature | 9500K | |
| Grayscale level | 14 bits (16384 ) | |
| IP Ratings | IP 65 | |
| Operate temperature
Humidity |
-200C ~+70℃
-20% ¸ 90% RH |
|
| Driving method | 1/13 scan | |
| Working voltage range | 110-220V, 50/60Hz – 5VDC | |
| Max / Avg power consumption | 675w/m2 / 350 w/m2 | |




