Description
Thông số kỹ thuật chi tiết mô đun LED trong nhà dòng COB
| Mô đun LED trong nhà | P1.25 | P1.53 | P1.86 | |
| Khoảng cách điểm ảnh | 1.25mm | 1.53mm | 1.86mm | |
| LED chip | Flip Chip | Flip Chip | Flip Chip | |
| Công nghệ | COB | COB | COB | |
| Mật độ điểm ảnh | 640000 Dot/m² | 422500 Dot/m² | 288906 Dot/m² | |
| Tuổi thọ đèn | 100.000 h | 100.000 h | 100.000 h | |
| Kích thước mô đun (WxH) | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | |
| Độ phân giải mô đun (Wx H) | 256*128 Pixel | 208*104 Pixel | 172*86 Pixel | |
| Kích thước cabin (W × H) | 640mm×480mm x 45mm | 640mm×480mm x 45mm | 640mm×480mm x 45mm | |
| Độ phân giải mô cabin (W × H) | 512*384 Pixel | 416*312 Pixel | 344*258 Pixel | |
| Chất liệu cabin | Nhôm đúc | Nhôm đúc | Nhôm đúc | |
| Phương pháp bảo trì | Phía trước | Phía trước | Phía trước | |
| Điểm chết | £ 0,1%0 | £ 0,1%0 | £ 0,1%0 | |
| Số lượng màu tối thiểu | 16.7 triệu | 16.7 triệu | 16.7 triệu | |
| Số lượng màu tối đa | 281000 tỷ | 281000 tỷ | 281000 tỷ | |
| Thời gian hoạt động | 8-12 h / day | 8-12 h / day | 8-12 h / day | |
| Góc nhìn | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | |
| Khoảng cách nhìn tốt nhất | 1m – 100m | 1.5m – 100m | 1.8m – 100m | |
| Độ sáng | 600 nits | 600 nits | 600 nits | |
| Nhiệt màu | 6500K (tự điều chỉnh) | 6500K (tự điều chỉnh) | 6500K (tự điều chỉnh) | |
| Độ tương phản | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | |
| Tần số làm tươi | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | |
| Thang xám | 14 bits | 14 bits | 14 bits | |
| Tần số khung | 60Hz | 60Hz | 60Hz | |
| Cấp độ bảo vệ | IP40 IP21 | IP40 IP21 | IP40 IP21 | |
| Môi trường hoạt động | Trong nhà | Trong nhà | Trong nhà | |
| Nhiệt độ hoạt động
Độ ẩm |
-200C ~+70℃
10% ¸ 90% |
-200C ~+70℃
10% ¸ 90% |
-200C ~+70℃
10% ¸ 90% |
|
| Phương pháp quét | 1/64 scan | 1/52 scan | 1/43 scan | |
| Điện áp làm việc | 110-240V, 50/60Hz – 4.2 ~ 5VDC | |||
| Tiêu thụ điện năng tối đa | 240w/m2 | 240w/m2 | 240w/m2 | |
| Tiêu thụ điện năng trung bình | 140w/m2 | 140w/m2 | 140w/m2 | |





